<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Health Solutions S.r.l.</title>
	<atom:link href="http://www.healthsolutions.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.healthsolutions.it</link>
	<description>Soluzioni elettromedicali</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 16:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Cardiotocografo &#124; CADENCE II</title>
		<link>http://www.healthsolutions.it/cardiotocografoltd560-cadence-ii/</link>
		<comments>http://www.healthsolutions.it/cardiotocografoltd560-cadence-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiotocografo]]></category>
		<category><![CDATA[Elettromedicali]]></category>
		<category><![CDATA[Ostetricia/Ginecologia]]></category>
		<category><![CDATA[cardiotocografo]]></category>
		<category><![CDATA[monitor fetale]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio parto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthsolutions.it/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Descrizione generale: Leggero, affidabile ed estremamente compatto.Grande display LCD da 6” richiudibile sull’apparecchio. Mostra contemporaneamente le onde e i dati numerici rilevati. 12h di memoria.Monitoraggio gemellare di serie. Monitoraggio Antepartum e intrapartum.US1/US2/TOCO/FN/AMF. Stampante interna precisa ed affidabile. Di semplice utilizzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-805" title="cadenceII" src="http://www.healthsolutions.it/wp-content/uploads/2011/12/cadenceII-300x242.jpg" alt="" width="300" height="242" /></p>
<p>Descrizione generale:</p>
<p>Leggero, affidabile ed estremamente compatto.Grande display LCD da 6”  richiudibile sull’apparecchio. Mostra contemporaneamente le onde e i dati numerici rilevati. 12h di memoria.Monitoraggio gemellare di serie. Monitoraggio Antepartum e intrapartum.US1/US2/TOCO/FN/AMF. Stampante interna precisa ed affidabile. Di semplice utilizzo grazie al software per PC incluso nella confezione.  Tastiera digitale per la selezione delle funzioni. Funzioni di FHR, TOCO, riconoscimento automatico movimento fetale e riconoscimento automatico canale. Sonda ad alta tecnologia per una detezione accurata (9 elementi, 2Mhz ), riduzione falsi segnali ed un continuo ed accurato riconoscimento FHR.<br />
Codice prodotto: <strong>LTD560</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthsolutions.it/cardiotocografoltd560-cadence-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardiotocografo &#124; CADENCE</title>
		<link>http://www.healthsolutions.it/cardiotocografoltd550/</link>
		<comments>http://www.healthsolutions.it/cardiotocografoltd550/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiotocografo]]></category>
		<category><![CDATA[Elettromedicali]]></category>
		<category><![CDATA[Ostetricia/Ginecologia]]></category>
		<category><![CDATA[cardiotocografo]]></category>
		<category><![CDATA[monitor fetale]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthsolutions.it/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Descrizione generale: Leggero, affidabile ed estremamente compatto. Stampante interna precisa ed affidabile. Di semplice utilizzo grazie al software per PC incluso nella confezione. Tastiera digitale per la selezione delle funzioni. Funzioni di FHR, TOCO, movimento fetale e riconoscimento automatico canale. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-798" title="cadence" src="http://www.healthsolutions.it/wp-content/uploads/2011/12/cadence1-300x221.jpg" alt="" width="240" height="177" /></p>
<p>Descrizione generale: Leggero, affidabile ed estremamente compatto. Stampante interna precisa ed affidabile. Di semplice utilizzo grazie al software per PC incluso nella confezione. Tastiera digitale per la selezione delle funzioni. Funzioni di FHR, TOCO, movimento fetale e riconoscimento automatico canale. Sonda ad alta tecnologia (9 elementi, 2Mhz ) per una detezione accurata, riduzione falsi segnali ed un continuo ed accurato riconoscimento FHR. ACCESSORI IN DOTAZIONE 1 Sonda FHR 1 Sonda TOCO 1 Marcatore eventi 1 Cintura elastica 1 Flacone Gel 1 Confezione carta 1 1.6A fusibile 1 Manuale uso italiano 1 CD software PC inglese 1 Cavo RS232 1 Cavo alimentazione.</p>
<p>Codice prodotto: <strong>LTD550 </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthsolutions.it/cardiotocografoltd550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrasuoniterapia &#124; ULT1P</title>
		<link>http://www.healthsolutions.it/ultrasuoniterapia-ult1p/</link>
		<comments>http://www.healthsolutions.it/ultrasuoniterapia-ult1p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettromedicali]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrasuoniterapia]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasuoni]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasuoniterapia]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasuonoterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthsolutions.it/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Descrizione generale Apparecchiatura portatile per ultrasuonoterapia con frequenza di emissione pari a 1 MHz; Densità di potenza max 3 Watt/cm2 con indicazione del valore su display digitale; Timer elettronico; Modalità di emissione continua o pulsata a 50 o 100 Hz; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descrizione generale</strong><br />
<img class="size-thumbnail wp-image-722 alignright" title="Ult1P1317" src="http://www.healthsolutions.it/wp-content/uploads/2011/07/ULT1P1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><br />
Apparecchiatura portatile per ultrasuonoterapia con frequenza di emissione pari a 1 MHz;<br />
Densità di potenza max 3 Watt/cm2 con indicazione del valore su display digitale;<br />
Timer elettronico;<br />
Modalità di emissione continua o pulsata a 50 o 100 Hz;<br />
Manipolo a tenuta ermetica per applicazione ad immersione;<br />
Chassis in ABS indeformabile;<br />
Completa di accessori e valigetta per trasporto.</p>
<p><strong>Disponibile per Noleggio. </strong><br />
Consegna e Ritiro a Domicilio.<br />
Con pratica valigetta in alluminio<br />
Completa di accessori<br />
<strong>Offerta di lancio: € 4,80/giorno </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthsolutions.it/ultrasuoniterapia-ult1p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pavimento pelvico &#124; Diagnosi dei disturbi e riabilitazione</title>
		<link>http://www.healthsolutions.it/pavimento-pelvico-diagnosi-dei-disturbi-e-riabilitazione/</link>
		<comments>http://www.healthsolutions.it/pavimento-pelvico-diagnosi-dei-disturbi-e-riabilitazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 11:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecografi]]></category>
		<category><![CDATA[Elettromedicali]]></category>
		<category><![CDATA[Pavimento pelvico]]></category>
		<category><![CDATA[Specialità e Settori]]></category>
		<category><![CDATA[incontinenza]]></category>
		<category><![CDATA[pavimento]]></category>
		<category><![CDATA[pelvi]]></category>
		<category><![CDATA[pelvico]]></category>
		<category><![CDATA[riabilitazione pavimento pelvico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthsolutions.it/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;attenzione ai disturbi del pavimento pelvico e delle conseguenti problematiche &#8211; tra cui l&#8217;incontinenza &#8211; va assumendo un rilievo sempre maggiore nella pratica uro/ginecologica. La nostra azienda è attenta a questa tematica e propone soluzioni per la riabilitazione del pavimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;attenzione ai disturbi del pavimento pelvico e delle conseguenti problematiche &#8211; tra cui l&#8217;incontinenza &#8211; va assumendo un rilievo sempre maggiore nella pratica uro/ginecologica.</p>
<p>La nostra azienda è attenta a questa tematica e propone soluzioni per la riabilitazione del pavimento pelvico che si articolano secondo due direttrici, diagnostica e terapeutica:</p>
<p>- ecografi <span style="color: #0000ff;"><strong>ultra specialistici</strong></span> per la diagnosi dei disturbi del pavimento pelvico</p>
<p>- sistemi di riabilitazione e biofeedback per la cura di questa patologia</p>
<p>Contattateci per offerte e informazioni.</p>
<p>PRESTO ON LINE schede tecniche e descrizioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthsolutions.it/pavimento-pelvico-diagnosi-dei-disturbi-e-riabilitazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema onde d&#8217;urto ESWT &#124; SW1000</title>
		<link>http://www.healthsolutions.it/sistema-ad-onde-durto-eswt-sw-1000-mh/</link>
		<comments>http://www.healthsolutions.it/sistema-ad-onde-durto-eswt-sw-1000-mh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettromedicali]]></category>
		<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Onde d'urto]]></category>
		<category><![CDATA[borsite]]></category>
		<category><![CDATA[box1]]></category>
		<category><![CDATA[epicondilite]]></category>
		<category><![CDATA[ESWT]]></category>
		<category><![CDATA[induratio penis plastica]]></category>
		<category><![CDATA[onda d'urto]]></category>
		<category><![CDATA[onde d'urto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthsolutions.it/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Famiglia di sistemi ad onde d&#8217;urto External Shock Wave Therapy (ESWT) di nuovissima generazione progettata in Italia da LoBim, azienda spin-off dell&#8217;Università di Pisa. Questi dispositivi agiscono sull&#8217;organismo stimolando l&#8217;ostiogenesi in caso di ritardi di consolidazione e favorendo neocapillarogenesi in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Famiglia di sistemi ad onde d&#8217;urto External Shock Wave Therapy (ESWT) di nuovissima generazione progettata in Italia da LoBim, azienda spin-off dell&#8217;Università di Pisa.<br />
Questi dispositivi agiscono sull&#8217;organismo stimolando l&#8217;ostiogenesi in caso di ritardi di consolidazione e favorendo neocapillarogenesi in tutte le patologie dei tessuti molli, calcifiche e non.<br />
Il peculiare sistema ELETTROIDRAULICO di generazione delle onde d&#8217;urto impiegato in questi dispositivi conferisce al fascio d&#8217;onde un&#8217;area focale significativamente più grande rispetto ad altri sistemi quali il  piezoelettrico e l&#8217;elettromagnetico; ciò consente di stimolare una maggiore superficie di tessuto biologico aumentando l&#8217;effetto di angiogenesi (rivascolarizzazione) del tessuto trattato.<br />
Questi dispositivi sono indicati non solo nell&#8217;ambito di patologie del sistema osteoarticolare, ma anche nella induratio penis plastica (malattia di La Peyronie) e pubalgie.<br />
Disponibile nelle due versioni M ed H, con differenti livelli di potenza.<a href="http://www.healthsolutions.it/wp-content/uploads/2011/03/LOBIM_SW1000_small.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-684" title="LOBIM_SW1000_small" src="http://www.healthsolutions.it/wp-content/uploads/2011/03/LOBIM_SW1000_small.jpg" alt="" width="360" height="275" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthsolutions.it/sistema-ad-onde-durto-eswt-sw-1000-mh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distributore &#124; Pharmapoint24</title>
		<link>http://www.healthsolutions.it/distrib-autom-parafarm/</link>
		<comments>http://www.healthsolutions.it/distrib-autom-parafarm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 18:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apparecchiature]]></category>
		<category><![CDATA[distributore automatico]]></category>
		<category><![CDATA[OTC]]></category>
		<category><![CDATA[pharmapoint24]]></category>
		<category><![CDATA[SOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthsolutions.it/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Descrizione generale Pharmapoint24 è un innovativo distributore/magazzino elettromeccanico progettato per automatizzare  la vendita di farmaci da banco (OTC e SOP) e parafarmaci nelle 24 ore della giornata. Pharmapoint24 impiega le più sofisticate tecnologie di automazione e controllo e gestisce tutte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descrizione generale</strong></p>
<p style="text-align: left;">Pharmapoint24 è un innovativo distributore/magazzino elettromeccanico progettato per automatizzare  la vendita di <strong>farmaci da banco (OTC e SOP) e parafarmaci</strong> nelle 24 ore della giornata.<br />
Pharmapoint24 impiega le più sofisticate tecnologie di automazione e controllo e gestisce tutte le possibili modalità di pagamento: contante, Bancomat, carte di credito.<br />
E&#8217; dotato di un&#8217;interfaccia utente “touch screen” multilingue che ne permette un semplicissimo utilizzo da parte del cliente.<br />
Può realizzare il supporto remoto di un farmacista durante la fase di vendita.<br />
Possiede una capacità di immagazzinamento di circa 700 referenze in poco più di un metro quadrato di ingombro orizzontale ed è completamente modulabile in modo semplice e rapido per gestire confezioni di qualsiasi dimensione e formato; non impiega i classici meccanismi a spirale per erogare i prodotti, ma un particolare sistema meccanico studiato per evitare problemi di inceppamento.<br />
Permette di erogare alla clientela un servizio innovativo e di alta qualità anche al di fuori del normale orario di esercizio della farmacia, contribuisce a razionalizzare i costi del personale e consente di aumentare i volumi di vendita;Pharmapoint24 è il complemento ideale all&#8217;attività tradizionale del farmacista.<br />
E&#8217; la soluzione ideale sia per le zone montane o poco servite che per le aree a grande transito di pubblico.<br />
Pharmapoint24 è stato progettato con lo sguardo rivolto al futuro ed è già pronto per le evoluzioni normative in materia di commercio di farmaci tramite distributori automatici.<br />
Contattateci per una consulenza gratuita e per informazioni sui costi: vi illustreremo perchè Pharmapoint24 è molto diverso rispetto a qualunque altro distributore automatico sinora immesso sul mercato.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><img class="alignright size-full wp-image-626" title="ph_point24" src="http://www.healthsolutions.it/wp-content/uploads/2011/01/ph_point24.jpg" alt="" width="162" height="236" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthsolutions.it/distrib-autom-parafarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoclave &#124; MIKI</title>
		<link>http://www.healthsolutions.it/autoclave/</link>
		<comments>http://www.healthsolutions.it/autoclave/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 22:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chirurgia/Sala Op.]]></category>
		<category><![CDATA[Sterilizzazione/Disinfezione]]></category>
		<category><![CDATA[autoclave]]></category>
		<category><![CDATA[autoclavi]]></category>
		<category><![CDATA[sterilizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.healthsolutions.it/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Descrizione generale: Autoclavi di classe B, S, N – capacità camera 18 l / 23 l]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descrizione generale:</strong><br />
<img class="alignright size-medium wp-image-586" title="autoclavi" src="http://www.healthsolutions.it/wp-content/uploads/2011/01/autoclavi-300x73.jpg" alt="" width="300" height="73" /><br />
Autoclavi di classe B, S, N – capacità camera 18 l / 23 l</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthsolutions.it/autoclave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspiratori chirurgici &#124; modd. vari</title>
		<link>http://www.healthsolutions.it/aspiratore-chirurgico-3/</link>
		<comments>http://www.healthsolutions.it/aspiratore-chirurgico-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 20:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgia/Sala Op.]]></category>
		<category><![CDATA[Elettromedicali]]></category>
		<category><![CDATA[Pronto Soccorso/Emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[aspiratore chirurgico]]></category>
		<category><![CDATA[aspiratore di secreti]]></category>
		<category><![CDATA[aspiratori chirurgici]]></category>
		<category><![CDATA[box1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.healthsolutions.it/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Descrizione generale: Aspiratori chirurgici per impieghi vari, dalla degenza, alla sala operatoria all&#8217;ambulanza. Varie potenze di aspirazione e capienze dei vasi di raccolta. Prodotti Made in Italy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descrizione generale:</strong><br />
<img src="http://www.healthsolutions.it/wp-content/uploads/2011/01/aspiratori_cami-300x282.jpg" alt="" title="aspiratori_cami" width="300" height="282" class="alignright size-medium wp-image-578" /><br />
Aspiratori chirurgici per impieghi vari,<br />
dalla degenza, alla sala operatoria all&#8217;ambulanza.<br />
Varie potenze di aspirazione<br />
e capienze dei vasi di raccolta.<br />
Prodotti Made in Italy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthsolutions.it/aspiratore-chirurgico-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecografo B/W &#124; DUS 6</title>
		<link>http://www.healthsolutions.it/ecografo-portatile-dus6/</link>
		<comments>http://www.healthsolutions.it/ecografo-portatile-dus6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecografi]]></category>
		<category><![CDATA[Elettromedicali]]></category>
		<category><![CDATA[Ostetricia/Ginecologia]]></category>
		<category><![CDATA[box3]]></category>
		<category><![CDATA[ecografi]]></category>
		<category><![CDATA[ecografo]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[internistica]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasuoni]]></category>
		<category><![CDATA[vendita ecografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.healthsolutions.it/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Descrizione generale: L’ecografo è un apparecchio per scansioni lineari/convesse ad alta risoluzione, grazie alle più moderne tecnologie applicate. Semplice da usare ed estremamente versatile. Un display progressivo non-interlacciato 10&#8243; e un &#8216;ampia scelta di sonde, vengono utilizzati per fornire un’immagine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descrizione generale:</strong><br />
<img class="alignright size-medium wp-image-520" title="DUS6" src="http://www.healthsolutions.it/wp-content/uploads/2011/01/DUS6-292x300.png" alt="" width="292" height="300" /><br />
L’ecografo è un apparecchio per scansioni lineari/convesse ad alta risoluzione, grazie alle più moderne tecnologie applicate. Semplice da usare ed estremamente versatile.<br />
Un display progressivo non-interlacciato 10&#8243; e un &#8216;ampia scelta di sonde, vengono utilizzati per fornire un’immagine chiara e stabile.<br />
Zoom in real time.128 frame cine-loop. 128 frame permanenti di memoria.<br />
L’interfaccia USB 1.1 permette di caricare immagini velocemente sul computer nella modalità in tempo reale (software PC incluso nella confezione).<br />
Ampia capacità di memoria sul disco locale.<br />
La tastiera progettata con trackball è facile da usare e indicata per eseguire vari tipi di operazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthsolutions.it/ecografo-portatile-dus6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardiotocografo &#124; F6</title>
		<link>http://www.healthsolutions.it/cardiotocografo-ltd570/</link>
		<comments>http://www.healthsolutions.it/cardiotocografo-ltd570/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiotocografo]]></category>
		<category><![CDATA[Elettromedicali]]></category>
		<category><![CDATA[Ostetricia/Ginecologia]]></category>
		<category><![CDATA[box1]]></category>
		<category><![CDATA[cardiotocografo]]></category>
		<category><![CDATA[monitor fetale]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.healthsolutions.it/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Descrizione generale: Leggero, affidabile ed estremamente compatto. Grande display LCD a colori da 10.2”. Mostra contemporaneamente le onde e i dati numerici rilevati. 12h di memoria. Monitoraggio gemellare di serie. Monitoraggio Antepartum e intrapartum. US1/US2/TOCO/FN/AMF. Stampante interna precisa ed affidabile. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descrizione generale:</strong><br />
<img class="alignright size-medium wp-image-514" src="http://www.healthsolutions.it/wp-content/uploads/2011/01/LTD570-300x227.png" alt="" width="300" height="227" /><br />
Leggero, affidabile ed estremamente compatto. Grande display LCD a colori da 10.2”.<br />
Mostra contemporaneamente le onde e i dati numerici rilevati.<br />
12h di memoria.<br />
Monitoraggio gemellare di serie.<br />
Monitoraggio Antepartum e intrapartum.<br />
US1/US2/TOCO/FN/AMF.<br />
Stampante interna precisa ed affidabile.<br />
Di semplice utilizzo grazie al software per PC incluso nella confezione.<br />
Tastiera digitale per la selezione delle funzioni.<br />
Funzioni di FHR, TOCO, riconoscimento automatico movimento fetale e riconoscimento automatico canale. Sonda ad alta tecnologia per una detezione accurata (9 elementi, 2Mhz ), riduzione falsi segnali ed un continuo ed accurato riconoscimento FHR.</p>
<p>Codice prodotto: <strong>LTD570 </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthsolutions.it/cardiotocografo-ltd570/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

